水泵系列
CQB型驱动离心泵
产品概述
一、产品概述:
CQB型磁力驱动离心泵(简称磁力泵),通常由电动机,磁力偶合器和耐腐蚀离心泵组成。
其主要特点是利用磁力偶合器传递动力,完全无泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过问隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。
在泵轴的动力输入端,由于液体被封闭在静止的隔离套内,没有动密封因而完全无泄漏。
二、产品特点:
CQB型磁力驱动离心泵过流部份采用全不锈钢材料,对有机酸,有机化合物,碱,中性溶液都有良好的耐蚀性。
三、型号意义:
例:CQB50-32-160
CQ-磁力驱动离心泵
B-过流部件材质为金属
50-吸入口直径(mm)
32-排出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
CQ-磁力驱动离心泵
B-过流部件材质为金属
50-吸入口直径(mm)
32-排出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
性能参数
CQB磁力驱动泵 | |||||||||
型 号 |
流量Q (m3/h) |
扬程 (m) |
转速n (r/min) |
效率η (%) |
电机型号 |
电机功率 (Kw) |
|||
CQB32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 35 | YB802-2 | 1.1 | |||
CQB32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 35 | YB90S-2 | 1.5 | |||
CQB40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 45 | YB802-2 | 1.1 | |||
CQB40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 42 | YB90L-2 | 2.2 | |||
CQB40-25-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 35 | YB100L-2 | 3 | |||
CQB40-25-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 28 | YB132S1-2 | 5.5 | |||
CQB50-40-85 | 12.5 | 8 | 2900 | 56 | YB802-2 | 1.1 | |||
CQB50-32-105 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 54 | YB90L-2 | 2.2 | |||
CQB50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 50 | YB100L-2 | 3 | |||
CQB50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 46 | YB112M-2 | 4 | |||
CQB50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 39 | YB132S2-2 | 7.5 | |||
CQB50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 30 | YB160L-2 | 18.5 | |||
CQB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 58 | YB132S1-2 | 5.5 | |||
CQB65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 56 | YB132S2-2 | 7.5 | |||
CQB65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 49 | YB160M-2 | 15 | |||
CQB65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 46 | YB180M-2 | 22 | |||
CQB80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 66 | YB132S2-2 | 7.5 | |||
CQB80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 64 | YB160M-2 | 15 | |||
CQB80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 60 | YB160L-2 | 18.5 | |||
CQB80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 55 | YB200L1-2 | 30 | |||
CQB100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 72 | YB160M-2 | 15 | |||
CQB100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 70 | YB160M-2 | 22 | |||
CQB100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 68 | YB200L1-2 | 30 | |||
CQB100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 64 | YB225M-2 | 45 | |||
注:以上各种规格均可配防爆电机。 |
适用范围
石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业。
输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体。
适用于输送吸入压力不大于0.2MPa,密度不大于1600kg/m³,粘度不大于30×10-6㎡/s的不含硬颗粒和纤维的液体。
安装尺寸
结构图
1 | 泵体 | 4 | 后密封环 | 7 | 轴套 | 10 | 隔离套 | 13 | 轴 |
2 | 静环 | 5 | 止推环 | 8 | 轴承体 | 11 | 内磁钢总成 | 14 | 联接架 |
3 | 叶轮 | 6 | 轴承 | 9 | 外磁钢总成 | 12 | 冷却箱 |