水泵系列
CQB-G型高温保温磁力泵
产品概述
产品概述
CQB-GB型不锈钢高温保温磁力泵(简称磁力泵),保温型磁力驱动泵(保温20℃~150℃)是靠永久磁钢相互作用传动,以静密封代替动密封的一种泵种。该泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪声低,运行可靠,使用维修方便。
型号意义
例如:CQB65-50-160GB
CQB-磁力驱动泵
GB-高温保温型
65-吸入口直径(mm)
50-排出口直径(mm)
160-叶轮直径(mm)
性能参数
型 号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 电 压 (v) | 材 质 | |
进口 | 出口 | ||||||
CQB32-20-125GB | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 |
不 锈 钢 |
CQB32-20-160GB | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
CQB40-25-105GB | 40 | 25 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 380 | |
CQB40-25-125GB | 40 | 25 | 20 | 2.2 | 380 | ||
CQB40-25-160G | 40 | 25 | 32 | 3 | 380 | ||
CQB40-25-200GB | 40 | 25 | 50 | 5.5 | 380 | ||
CQB50-40-85GB | 50 | 40 | 12.5 | 8 | 1.1 | 380 | |
CQB50-32-105GB | 50 | 32 | 12.5 | 1.5 | 380 | ||
CQB50-32-125GB | 50 | 32 | 20 | 3 | 380 | ||
CQB50-32-160GB | 50 | 32 | 32 | 4 | 380 | ||
CQB50-32-200GB | 50 | 32 | 50 | 7.5 | 380 | ||
CQB50-32-250GB | 50 | 32 | 80 | 18.5 | 380 | ||
CQB65-50-125GB | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
CQB65-50-160GB | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 380 | ||
CQB65-40-200GB | 65 | 40 | 50 | 15 | 380 | ||
CQB65-40-250GB | 65 | 40 | 80 | 22 | 380 | ||
CQB80-65-125GB | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQB80-65-160G | 80 | 65 | 32 | 11 | 380 | ||
CQB80-50-200GB | 80 | 50 | 50 | 22 | 380 | ||
CQB80-50-250GB | 80 | 50 | 80 | 37 | 380 | ||
CQB100-80-125GB | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
CQB100-80-160GB | 100 | 80 | 32 | 22 | 380 | ||
CQB100-65-200GB | 100 | 65 | 50 | 37 | 380 | ||
CQB100-65-250GB | 100 | 65 | 80 | 55 | 380 | ||
注:每个型号都可配防爆电机
|
适用范围
用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位。
抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套特别是易漏、易爆、易烯液体的抽送。
安装尺寸