欢迎您来到上海凯凯特种泵阀制造有限公司官网!
销售电话:021-56556506 / 56551999 / 66613690
水泵系列
YW型液下无堵塞排污泵

产品概述

YW系列液下无堵塞排污泵具有防缠绕、无堵塞、自动安装等特点。

该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。

叶轮采用单流道或双流道形式,具有非常好的过流性。

性能参数

型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80

适用范围

工作条件:

1.介质温度不超过60℃,重度为1~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。

2.一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。

3.在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。

4.如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便厂家制造。


使用范围:
1.工厂商业严重污染废水的排放。
2.城市污水处理厂排水系统。
3.住宅区的污水排水站。
4.人防系统排水站。
5.医院、宾馆的污水排放。
6.市政工程、建筑工地。
7.勘探、矿山配套附机。
8.农村沼气池农田灌溉。
9.自来水厂的给水装置。

安装尺寸


    主要从事于高精密、高性能、超薄材料的研发、生产、销售。致力于新技术、新材料的研发和推广应用,产品广泛应用于电子电器、电子屏蔽、航空航天、智能汽车、医疗器械、能源装备、石墨烯、锂电池、5G通讯等领域。

    联系我们
  • 销售中心:上海市闸北区大统路938号
  • 销售电话:021-56556506 / 56551999 / 66613690
  • 图文传真:021-56554111 / 66613690
  • 制造基地:上海市青浦区白鹤镇外青松公里3560号
  • 销售邮箱:sale@sh-kaikai.com
  • 公司网址:www.sh-kaikai.com / www.shkaikai.com
    扫码咨询
在线客服
点击这里给我发消息